Tối 14/12, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin VN (VINASA) tổ chức Lễ công bố và vinh danh Top 10 DN Công nghệ thông tin VN 2020 với sự hiện diện của hơn 500 đại biểu đến từ hơn 70 DN tham dự. Trong đó, Tổng công ty Viễn thông MobiFone được xướng tên ở hai hạng mục: TOP 10 DN Cung cấp Nền tảng Chuyển đổi số và TOP 10 DN Cung cấp Dịch vụ, Giải pháp Công nghệ thông tin.
Sau hơn 1 tháng phát động, chương trình đã nhận được hơn 170 đề cử từ 100 DN. Trải qua quy trình đánh giá khắt khe gồm 3 vòng bao gồm: sơ tuyển hồ sơ; thuyết trình và thẩm định thực tế; và bình chọn chung tuyển, Hội đồng đánh giá đã lựa chọn 100 lượt DN, tổ chức xứng đáng để vinh danh trong buổi lễ trao giải. MobiFone với dịch vụ máy chủ ảo Virtual Private Server cung cấp tới khách hàng DN, cơ quan, tổ chức cung cấp nền tảng phục vụ công tác chuyển đổi số của khách hàng đã xuất sắc dành danh hiệu TOP 10 DN Cung cấp Nền tảng Chuyển đổi số VN 2020.
Đại diện Tổng công ty Viễn thông MobiFone – Đặng Triều Dương, Trưởng phòng Kinh doanh, Trung tâm Công nghệ thông tin MobiFone nhận danh hiệu TOP 10 DN Cung cấp nền tảng chuyển đổi số từ BTC chương trình. |
Là nhà mạng tiên phong trên thị trường viễn thông – di động VN, trải qua 27 năm hình thành và phát triển, Tổng công ty Viễn thông MobiFone là một trong ba mạng di động lớn nhất VN. Giai đoạn 2015 -2020, MobiFone chuyển đổi số mạnh mẽ, đồng thời chính thức mở rộng kinh doanh lĩnh vực Công nghệ thông tin từ năm 2014. Đến nay MobiFone đã cung cấp ra thị trường hơn 25 dịch vụ, giải pháp Công nghệ thông tin cùng các nền tảng hỗ trợ chuyển đổi số toàn diện. Các giải pháp công nghệ xuất sắc đã giúp MobiFone khẳng định vị thế một DN Công nghệ thông tin tên tuổi trên trường với các giải thưởng uy tín như: TOP 10 DN cung cấp Nền tảng Chuyển đổi số năm 2020, Top 10 DN Cung cấp Dịch vụ, Giải pháp Công nghệ thông tin cùng nhiều giải thưởng Công nghệ thông tin uy tín trong và ngoài nước như danh hiệu Sao Khuê, Thương hiệu Quốc gia VN 2020, Chuyển đổi số VN 2020, Stevie Awards 2020,…
Đại diện Tổng công ty Viễn thông MobiFone – ông Hà Viễn Dương, Trưởng phòng Phát triển phần mềm và Giải pháp khách hàng, Trung tâm Công nghệ thông tin MobiFone nhận danh hiệu TOP 10 DN Cung cấp Dịch vụ, Giải pháp Công nghệ thông tin từ BTC chương trình. |
Các gói cước 3G/4G/5G MobiFone năm 2021 được nhiều người sử dụng
Ngoài thông tin bài viết như ở trên, KH có thể thể tham khảo lựa chọn các gói cước bên dưới đây cho phù hợp nhu cầu sử dụng mạng Mobi:
TK159 | 159k/ 30 ngày | - 6GB/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút. - 100 phút gọi ngoại mạng. - Miễn phí data YouTube, Facebook | BV TK159 gửi 9084 | |
TK135 | 135k/ tháng | - 7.0GB/ ngày | BV TK135 gửi 9084 | |
TK219 | 219k/ tháng | - 9GB/ ngày - Miễn phí data YouTube, Facebook. - Gọi nội mạng miễn phí < 10" - 150 phút liên mạng | BV TK219 gửi 9084 | |
MXH100 | 100k/ tháng | - 1GB/ ngày - Miễn phí data YouTube, Facebook, TikTok. | BV MXH100 gửi 9084 | |
MXH120 | 120k/ tháng | - 1GB/ ngày - Free gọi nội mạng dưới 10" - 30" gọi ngoại mạng - Miễn phí data YouTube, Facebook, TikTok. | BV MXH120 gửi 9084 | |
MXH90 | 90k/ tháng | - 1GB/ ngày - Miễn phí data YouTube, Facebook, nhắn tin FB Messenger. | BV MXH90 gửi 9084 | |
FM | 180k/ 30 ngày | - 8GB/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút. - 5 phút / ngày gọi ngoại mạng. | BV FM gửi 9084 | |
PT120 | 120k/ tháng | - 2.0GB/ ngày | BV PT120 gửi 9084 | |
PT90 | 90k/ tháng | - 1.5GB/ ngày | BV PT90 gửi 9084 | |
MCD85 | 85k/ tháng | - 1GB/ ngày - 50GB lưu trữ | BV MCD85 gửi 9084 | |
PT70 | 70k/ tháng | - 1GB/ ngày | BV PT70 gửi 9084 | |
KC90 | 90k/ 30 ngày | - 1GB/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút. - 30 phút gọi ngoại mạng. | BV KC90 gửi 9084 | |
KC120 | 120k/ 30 ngày | - 1.5GB/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút. - 50 phút gọi ngoại mạng. | BV KC120 gửi 9084 | |
KC150 | 150k/ 30 ngày | - 2GB/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút. - 80 phút gọi ngoại mạng. | BV KC150 gửi 9084 | |
NA70 | 70k/ 30 ngày | - 10GB | BV NA70 gửi 9084 | |
NA90 | 90k/ 30 ngày | - 15GB | BV NA90 gửi 9084 | |
NA120 | 120k/ 30 ngày | - 20GB | BV NA120 gửi 9084 | |
MC149 | 149k/ 30 ngày | - 8 GB - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút. - 80 phút gọi ngoại mạng. | BV MC149 gửi 9084 | |
3ED | 30k/ 3 ngày | - 8GB/ ngày - Miễn phí gọi nội mạng dưới 10 phút. - 15 phút gọi ngoại mạng. | BV 3ED gửi 9084 | |
7ED | 70k/ 7 ngày | - 8GB/ ngày - Miễn phí gọi nội mạng dưới 10 phút. - 35 phút gọi ngoại mạng. | BV 7ED gửi 9084 | |
3FM | 540k/ 90 ngày | - 8GB/ ngày - Miễn phí gọi nội mạng dưới 10 phút. - 5 phút/ngày gọi ngoại mạng. - Nhắn tin nội mạng miễn phí. | BV 3FM gửi 9084 | |
D15 | 15k/ 3 ngày | - 3GB | BV D15 gửi 9084 | |
D30 | 30k/ 7 ngày | - 7GB | BV D30 gửi 9084 | |
MFY99 | 99k/ 30 ngày | - 6.5 GB - 200" thoại nội mạng. - 60" thoại ngoại mạng. | BV MFY99 gửi 9084 | |
MFY199 | 199k/ 30 ngày | - 12.5 GB - 400" thoại nội mạng. - 120" thoại ngoại mạng. | BV MFY199 gửi 9084 | |
C290 | 290k/ tháng | - 6GB/ ngày - Free Gọi nội mạng < 10' - 290' gọi liên mạng | BV C290 gửi 9084 | |
TT80 | 80k/ tháng | - 3GB - Free Data truy cập TikTok | BV TT80 gửi 9084 | |
YC30 | 99k/ tháng | - 3GB - Free Data truy cập Youtube | BV YC30 gửi 9084 | |
HDY | 100k/ tháng | - 3GB - Free Data truy cập Youtube | BV HDY gửi 9084 | |
6TK135 | 810k / 6 kỳ | - 8 GB/ ngày | BV 6TK135 gửi 9084 | |
12TK135 | 1.620k / 12 kỳ | - 9 GB/ ngày | BV 12TK135 gửi 9084 | |
6TK159 | 954k / 6 kỳ | - 7GB/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút. - 100 phút gọi ngoại mạng. - Miễn phí data YouTube, Facebook | BV 6TK159 gửi 9084 | |
12TK159 | 1.908k / 12 kỳ | - 8GB/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút. - 100 phút gọi ngoại mạng. - Miễn phí data YouTube, Facebook | BV 12TK159 gửi 9084 | |
6HD120 | 600k/ 6 kỳ | - 12GB/ 30 ngày x 6 chu kỳ | BV 6HD120 gửi 9084 | |
12HD200N | 2.000k/ 360 ngày | - 3GB/ ngày | BV 12HD200N gửi 9084 | |
12HD300N | 3.000k/ 360 ngày | - 4GB/ ngày | BV 12HD300N gửi 9084 | |
3NCT105 | 315k / 3 kỳ | - 1GB - Free Data truy cập Youtube, Nhaccuatui | BV 3NCT105 gửi 9084 | |
6NCT105 | 630k / 6 kỳ | - 1GB - Free Data truy cập Youtube, Nhaccuatui | BV 6NCT105 gửi 9084 | |
12NCT105 | 1.260k / 12 kỳ | - 1GB - Free Data truy cập Youtube, Nhaccuatui | BV 12NCT105 gửi 9084 | |
3KC90 | 270k / 3 kỳ | - 1GB/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút. - 30 phút gọi ngoại mạng. | BV 3KC90 gửi 9084 | |
6KC90 | 540k / 6 kỳ | - 1GB/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút. - 30 phút gọi ngoại mạng. | BV 6KC90 gửi 9084 | |
12KC90 | 1.080k / 6 kỳ | - 1GB/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút. - 30 phút gọi ngoại mạng. | BV 12KC90 gửi 9084 | |
3KC120 | 360k / 3 kỳ | - 1.5GB/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút. - 50 phút gọi ngoại mạng. | BV 3KC120 gửi 9084 | |
6KC120 | 720k / 6 kỳ | - 1.5GB/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút. - 50 phút gọi ngoại mạng. | BV 6KC120 gửi 9084 | |
12KC120 | 1.440k / 12 kỳ | - 1.5GB/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút. - 50 phút gọi ngoại mạng. | BV 12KC120 gửi 9084 | |
3KC150 | 450k / 3 kỳ | - 2GB/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút. - 80 phút gọi ngoại mạng. | BV 3KC150 gửi 9084 | |
6KC150 | 900k / 6 kỳ | - 2GB/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút. - 80 phút gọi ngoại mạng. | BV 6KC150 gửi 9084 | |
12KC150 | 1.800k / 12 kỳ | - 2GB/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút. - 80 phút gọi ngoại mạng. | BV 12KC150 gửi 9084 | |
3AG90 | 270k / 3 kỳ | - 1GB / ngày | BV 3AG90 gửi 9084 | |
6AG90 | 540k / 6 kỳ | - 1GB / ngày | BV 6AG90 gửi 9084 | |
12AG90 | 1.080k / 12 kỳ | - 1GB / ngày | BV 12AG90 gửi 9084 | |
3PT70 | 210k / 3 chu kỳ | - 1GB / ngày | BV 3PT70 gửi 9084 | |
6PT70 | 420k / 6 chu kỳ | - 1GB / ngày | BV 6PT70 gửi 9084 | |
12PT70 | 840k / 12 chu kỳ | - 1GB / ngày | BV 12PT70 gửi 9084 | |
3PT90 | 270k / 3 chu kỳ | - 1.5GB / ngày | BV 3PT90 gửi 9084 | |
6PT90 | 540k / 6 chu kỳ | - 1.5GB / ngày | BV 6PT90 gửi 9084 | |
12PT90 | 1.080k / 12 chu kỳ | - 1.5GB / ngày | BV 12PT90 gửi 9084 | |
3PT120 | 360k / 3 chu kỳ | - 2 GB / ngày | BV 3PT120 gửi 9084 | |
6PT120 | 720k / 6 chu kỳ | - 2 GB / ngày | BV 6PT120 gửi 9084 | |
12PT120 | 1.440k / 12 chu kỳ | - 2 GB / ngày | BV 12PT120 gửi 9084 | |
8E | 40k/ tháng | - 1.500" gọi nội mạng. - 1.500 SMS nhắn tin nội mạng | BV 8E gửi 9084 | |
T59 | 59k/ tháng | - 1000' gọi nội mạng - 20' gọi liên mạng - 60 SMS trong nước | BV T59 gửi 9084 | |
K90 | 90k/ tháng | - Free gọi nội mạng <10' - 90' gọi liên mạng. | BV K90 gửi 9084 |

Với lợi thế nhà mạng viễn thông, MobiFone đã không ngừng nghiên cứu và cung cấp những giải pháp Công nghệ thông tin tận dụng được hạ tầng mạng di động và đem đến nhiều giá trị hơn cho khách hàng như Tổng đài đa kênh Cloud Contact Center 3C, Tổng đài thông minh Chuyển đổi văn bản thành giọng nói mAICallCenter, Dịch vụ xác thực và cung cấp chứng thư số dưới dạng USB Token và SIM PKI MobiFoneCA, Giải pháp giám sát hành trình mTracker,… cùng nhiều dịch vụ, giải pháp Công nghệ thông tin khác ứng dụng các công nghệ tiên tiến của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 như Big Data, AI, IoT, Cloud. Những dịch vụ, giải pháp Công nghệ thông tin của nhà mạng MobileFone đã được cung cấp tới hàng nghìn khách hàng DN, cơ quan, tổ chức trong nước và nhận được những đánh giá tích cực từ phía khách hàng cũng như từ các tổ chức uy tín. Giải thưởng Top 10 DN Công nghệ thông tin VN 2020 với danh hiệu TOP 10 DN Cung cấp Dịch vụ, Giải pháp Công nghệ thông tin là sự ghi nhận xứng đáng dành cho MobiFone trong vai trò một nhà cung cấp dịch vụ – giải pháp Công nghệ thông tin, đồng thời khẳng định những bước chuyển mạnh mẽ và vững chắc của nhà mạng viễn thông trong xu thế chuyển đổi số.
Top 10 DN Công nghệ thông tin VN tiền thân là chương trình Top 50 DN Công nghệ thông tin hàng đầu VN do VINASA tổ chức thường niên từ năm 2014 nhằm vinh danh các DN có uy tín và năng lực trong lĩnh vực Công nghệ thông tin. Sau hơn một tháng phát động, chương trình lựa chọn ra 70 DN xuất sắc lọt top 10 trong 15 lĩnh vực Công nghệ thông tin khác nhau. Theo Ban tổ chức, đây là lực lượng nòng cốt trong chương trình thúc đẩy chuyển đổi số cho các cơ quan, DN do VINASA và Liên minh Chuyển đổi số thực hiện thời gian sắp tới.
Với sự đổi mới về giải thưởng, cuộc thi năm nay được nhận định cạnh tranh hơn do số lượng các đơn vị dự thi tăng lên. Dù được chia thành 15 hạng mục, mỗi hạng mục chỉ chọn ra 10 gương mặt tiêu biểu với các tiêu chí thẩm định chặt chẽ hơn về tăng trưởng, doanh thu, lợi nhuận, nhân lực, thị phần, năng lực công nghệ và nhất là các hoạt động thể hiện trách nhiệm với xã hội của DN…