Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ Thông Tin và Truyền Thông) vừa cấp giấy phép thử nghiệm thương mại mạng và dịch vụ viễn thông 5G cho Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông quân đội (Viettel) và Tổng công ty Viễn thông MobiFone.
Theo giấy phép này, Bộ Thông Tin và Truyền Thông cho phép tập đoàn Viettel thử nghiệm thương mại mạng và dịch vụ viễn thông 5G tại thành phố Hà Nội, với quy mô không vượt quá 140 vị trí.
Viettel cũng sẽ được cấp quyền sử dụng các đoạn băng tần 2.500-2.600MHz, 3.700-3.800MHz và 27.100-27.500MHz đã quy hoạch để thử nghiệm thương mại 5G.
Viettel, MobiFone được phép thử nghiệm thương mại 5G. Ảnh: Trọng Đạt |
Với MobiFone, nhà mạng này được thử nghiệm thương mại 5G tại thành phố Hồ Chí Minh với số lượng không quá 50 trạm BTS.
MobiFone được sử dụng băng tần 2.600MHz để triển khai thử nghiệm theo quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia và các quy định về quản lý tần số vô tuyến điện.
Giấy phép thử nghiệm 5G của cả Viettel và MobiFone đều sẽ có giá trị đến hết ngày 30/6 năm 2021.
Khác với lần thử nghiệm trước nặng về yếu tố kỹ thuật, Điều kiện của lần thử nghiệm này là các số điện thoại di động. Đây là phép thử quan trọng nhằm giúp các nhà mạng đánh giá về công nghệ và thị trường trước khi chính thức triển khai thương mại hóa 5G tại VN.
Điều kiện thử nghiệm 5G sẽ là các số điện thoại di động. Ảnh: Trọng Đạt |
Theo giấy phép vừa được phê duyệt, việc thử nghiệm phải chấp hành các quy định về quản lý tiêu chuẩn, chất lượng viễn thông, bảo đảm an toàn mạng, an toàn thông tin và hoàn trả tài nguyên viễn thông được cấp thử nghiệm sau khi giấy phép thử nghiệm hết hiệu lực hoặc khi có yêu cầu từ Bộ Thông Tin và Truyền Thông. Trong trường hợp muốn mở rộng quy mô thử nghiệm, các DN sẽ phải được sự chấp thuận của Bộ.
Các gói cước 3G/4G/5G MobiFone năm 2021 được nhiều người sử dụng
Ngoài thông tin bài viết như ở trên, KH có thể thể tham khảo lựa chọn các gói cước bên dưới đây cho phù hợp nhu cầu sử dụng mạng Mobi:
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
C120 | 120.000đ / 30 ngày | 6GB/ngày - Free Gọi nội mạng < 20' - 50' gọi liên mạng | BV C120 gửi 9084 | |
D90 | 90.000đ / 30 ngày | 1GB/ngày | BV D90 gửi 9084 | |
M50 | 50.000đ / 30 ngày | 4 GB | BV M50 gửi 9084 | |
HD70 | 70.000đ / 30 ngày | 6 GB | BV HD70 gửi 9084 | |
HD90 | 90.000đ / 30 ngày | 12 GB | BV HD90 gửi 9084 | |
HD120 | 120.000đ / 30 ngày | 15 GB | BV HD120 gửi 9084 | |
HD200 | 200.000đ / 30 ngày | 27 GB | BV HD200 gửi 9084 | |
HD300 | 300.000đ / 30 ngày | 49.5 GB | BV HD300 gửi 9084 | |
HD400 | 400.000đ / 30 ngày | 66 GB | BV HD400 gửi 9084 | |
HD500 | 500.000đ / 30 ngày | 82.5 GB | BV HD500 gửi 9084 | |
6HD70 | 350.000đ / 7 tháng | 10.5GB / 30 ngày x 7 chu kỳ | BV 6HD70 gửi 9084 | |
6HD90 | 450.000đ / 7 tháng | 13.5GB / 30 ngày x 7 chu kỳ | BV 6HD90 gửi 9084 | |
6HD120 | 600.000đ / 7 tháng | 18GB / 30 ngày x 7 chu kỳ | BV 6HD120 gửi 9084 | |
12HD70N | 500.000đ / 12 tháng | 500MB/ ngày ~ 15GB / tháng | BV 12HD70N gửi 9084 | |
12HD90N | 900.000đ / 12 tháng | 1GB/ ngày ~ 30GB / tháng | BV 12HD90N gửi 9084 | |
D15 | 15.000đ / 3 ngày | 4.5 GB | BV D15 gửi 9084 | |
D30 | 30.000đ / 7 ngày | 10.5 GB | BV D30 gửi 9084 | |
M10 | 10.000đ / 30 ngày | 500 MB | BV M10 gửi 9084 | |
M25 | 25.000đ / 30 ngày | 2 GB | BV M25 gửi 9084 | |
24G | 99.000đ / 30 ngày | 2GB/ngày | BV 24G gửi 9084 | |
C190 | 190.000đ / 30 ngày | 2GB/ngày - Free Gọi nội mạng < 10' - 100' gọi liên mạng | BV C190 gửi 9084 | |
C290 | 290.000đ / 30 ngày | 2GB/ngày - Free Gọi nội mạng < 10' - 200' gọi liên mạng | BV C290 gửi 9084 | |
T59 | 59.000đ / tháng | - 1000' gọi nội mạng - 20' gọi liên mạng - 60 SMS trong nước | BV T59 gửi 9084 | |
K90 | 90.000đ / tháng | - Free gọi nội mạng <10' - 100' gọi liên mạng. | BV K90 gửi 9084 | |
M79 | 79.000đ / tháng | - 6 GB Data - 1000' gọi nội mạng - 20' gọi liên mạng. | BV M79 gửi 9084 | |
HDP70 | 70.000đ / tháng | - 2GB Data - 70 phút nội mạng | BV HDP70 gửi 9084 | |
HDP100 | 100.000đ / tháng | - 3GB Data - 100 phút nội mạng | BV HDP100 gửi 9084 | |
HDP120 | 120.000đ / tháng | - 4GB Data - 120 phút nội mạng | BV HDP120 gửi 9084 | |
HDP200 | 200.000đ / tháng | - 6.5 GB Data - 200 phút nội mạng | BV HDP200 gửi 9084 | |
HDP300 | 300.000đ / tháng | - 10 GB Data - 300 phút nội mạng | BV HDP300 gửi 9084 | ')" href="sms:9084?body=BV HDP300 " class="fasc-button fasc-size-xsmall fasc-type-glossy fasc-rounded-medium" style="background-color: #fa0351; color: #ffffff;" data-fasc-style="background-color:#fa0351;color:#ffffff;"> ĐĂNG KÝ |
HDP600 | 600.000đ / tháng | - 20 GB Data - 600 phút nội mạng | BV HDP600 gửi 9084 | |
![]() | ||||
MFY99 (99.000đ / 30 ngày) | - 5GB Data dung lượng tốc độ cao. - Gọi nội mạng 200 phút và 60 phút thoại ngoại mạng. - Gọi miễn phí trong nhóm | BV MFY99 gửi 9084 | ||
MFY199 (199.000đ / 30 ngày) | - 10GB Data dung lượng tốc độ cao. - Gọi nội mạng 400 phút và 120 phút thoại ngoại mạng. - Gọi miễn phí trong nhóm | BV MFY199 gửi 9084 | ||
MFY399 (399.000đ / 30 ngày) | - 20GB Data dung lượng tốc độ cao. - Gọi nội mạng 800 phút và 240 phút thoại ngoại mạng. - Gọi miễn phí trong nhóm | BV MFY399 gửi 9084 |

Hồi tuần trước, Tổng công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel (thuộc tập đoàn Viettel) và Công ty Cổ phần Nghiên cứu và Sản xuất VinSmart (thuộc tập đoàn Vingroup) cũng đã ký kết thỏa thuận hợp tác nghiên cứu phát triển hệ thống trạm gốc di động 5G gNodeB.
Đây đều là những bước đi cụ thể cho thấy cách tiếp cận theo pha của VN về việc phát triển 5G nhằm tiến tới việc thương mại hóa trên diện rộng vào năm 2021.
Trọng Đạt
D15
- DATA: 3GB
- Hạn: 3 ngày
- Soạn: BV D15 gửi 9084
Chi tiếtD30
- DATA: 7GB
- Hạn: 7 ngày
- Soạn: BV D30 gửi 9084
Chi tiếtD90
- DATA: 30GB
- Hạn: 30 ngày
- Soạn: BV D30 gửi 9084
Chi tiếtC120
- DATA: 120GB
- Hạn: 30 ngày
- Soạn: BV C120 gửi 9084
Chi tiết