Những số dư điện thoại kếch xù chắc chắn sẽ giúp cho bạn được thoải mái dùng sim thả ga. Cơ hội để trải nghiệm niềm vui này chính là . Khi tham gia chương trình bạn chỉ cần nạp thẻ sẽ được gia tăng cả tài khoản chính lẫn tài khoản phụ của sim. Ưu đãi 20% hay 50% sẽ được cộng vào sim ? Xem ngay thông tin bên dưới để nắm bắt nhé!

Thông tin chi tiết chương trình khuyến mãi MobiFone ngày 13/1 năm 2021
- Thời gian triển khai: Duy nhất ngày 13/1 năm 2021
- KV áp dụng: Toàn quốc
- Điều kiện được tham gia chương trình:
- Khuyến mãi 20% thẻ nạp MobiFone: Áp dụng cho tất cả số điện thoại di động trả trước
- Khuyến mãi 50% thẻ nạp MobiFone: Áp dụng cho khách hàng đã thay sim 4G MobiFone từ ngày 1/1 năm 2021 đến 12/1 năm 2021
- Hình thức nạp thẻ nhận khuyến mãi của nhà mạng MobileFone: Không quy định nên bạn có thể dùng mọi cách nạp tiền MobiFone để gia tăng số dư.
Nội dung khuyến mãi của nhà mạng MobileFone ngày 13/1 năm 2021
1. Chương trình MobiFone khuyến mãi 20% thẻ nạp ngày 13/1 năm 2021
Mọi số điện thoại khi nạp tiền thành công đều sẽ được nhận khuyến mãi MobiFone hấp dẫn là:
Tên chương trình | Cộng 20% giá trị thẻ nạp |
Ưu đãi nạp thẻ | Cộng 20% giá trị thẻ nạp vào tài khoản. Trong đó:
|
Quy định số lần nạp thẻ | Áp dụng duy nhất cho lần nạp thẻ đầu tiên. |
Quy định mệnh giá thẻ nạp | Áp dụng tất cả các mệnh giá thẻ nạp. |
Quy định sử dụng tiền khuyến mãi |
|
2. Chương trình MobiFone tặng 50% thẻ nạp ngày 13/1 năm 2021
Những số điện thoại đã đổi sim 4G MobiFone trong thời gian quy định khi nạp tiền sẽ được nhận các ưu đãi sau:
Tên chương trình | Cộng 50% giá trị thẻ nạp |
Ưu đãi nạp thẻ | Cộng 50% thẻ nạp vào tài khoản khuyến mãi:
|
Quy định số lần nạp thẻ | Áp dụng duy nhất cho lần nạp thẻ đầu tiên. Những lần nạp sau sẽ nhận khuyến mãi 20% thẻ nạp MobiFone ngày 31/12 năm 2020 nếu cũng thuộc danh sách. |
Quy định mệnh giá thẻ nạp | Áp dụng tất cả các mệnh giá thẻ nạp. |
Quy định sử dụng tiền khuyến mãi |
|
Với sim 4G tốc độ nhanh bạn có thể sử dụng trên cả mạng 5G MobiFone nếu ở khu vực phủ sóng 5G MobiFone. Hãy chọn ngay các gói cước 5G MobiFone ưu đãi và trải nghiệm ngay tốc độ nhanh gấp 100 lần nhé!
Các gói cước 3G/4G/5G MobiFone năm 2021 được nhiều người sử dụng
Ngoài thông tin bài viết như ở trên, KH có thể thể tham khảo lựa chọn các gói cước bên dưới đây cho phù hợp nhu cầu sử dụng mạng Mobi:
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
C120 | 120.000đ / 30 ngày | 6GB/ngày - Free Gọi nội mạng < 20' - 50' gọi liên mạng | BV C120 gửi 9084 | |
D90 | 90.000đ / 30 ngày | 1GB/ngày | BV D90 gửi 9084 | |
M50 | 50.000đ / 30 ngày | 4 GB | BV M50 gửi 9084 | |
HD70 | 70.000đ / 30 ngày | 6 GB | BV HD70 gửi 9084 | |
HD90 | 90.000đ / 30 ngày | 12 GB | BV HD90 gửi 9084 | |
HD120 | 120.000đ / 30 ngày | 15 GB | BV HD120 gửi 9084 | |
HD200 | 200.000đ / 30 ngày | 27 GB | BV HD200 gửi 9084 | |
HD300 | 300.000đ / 30 ngày | 49.5 GB | BV HD300 gửi 9084 | |
HD400 | 400.000đ / 30 ngày | 66 GB | BV HD400 gửi 9084 | |
HD500 | 500.000đ / 30 ngày | 82.5 GB | BV HD500 gửi 9084 | |
6HD70 | 350.000đ / 7 tháng | 10.5GB / 30 ngày x 7 chu kỳ | BV 6HD70 gửi 9084 | |
6HD90 | 450.000đ / 7 tháng | 13.5GB / 30 ngày x 7 chu kỳ | BV 6HD90 gửi 9084 | |
6HD120 | 600.000đ / 7 tháng | 18GB / 30 ngày x 7 chu kỳ | BV 6HD120 gửi 9084 | |
12HD70N | 500.000đ / 12 tháng | 500MB/ ngày ~ 15GB / tháng | BV 12HD70N gửi 9084 | |
12HD90N | 900.000đ / 12 tháng | 1GB/ ngày ~ 30GB / tháng | BV 12HD90N gửi 9084 | |
D15 | 15.000đ / 3 ngày | 4.5 GB | BV D15 gửi 9084 | |
D30 | 30.000đ / 7 ngày | 10.5 GB | BV D30 gửi 9084 | |
M10 | 10.000đ / 30 ngày | 500 MB | BV M10 gửi 9084 | |
M25 | 25.000đ / 30 ngày | 2 GB | BV M25 gửi 9084 | |
24G | 99.000đ / 30 ngày | 2GB/ngày | BV 24G gửi 9084 | |
C190 | 190.000đ / 30 ngày | 2GB/ngày - Free Gọi nội mạng < 10' - 100' gọi liên mạng | BV C190 gửi 9084 | |
C290 | 290.000đ / 30 ngày | 2GB/ngày - Free Gọi nội mạng < 10' - 200' gọi liên mạng | BV C290 gửi 9084 | |
T59 | 59.000đ / tháng | - 1000' gọi nội mạng - 20' gọi liên mạng - 60 SMS trong nước | BV T59 gửi 9084 | |
K90 | 90.000đ / tháng | - Free gọi nội mạng <10' - 100' gọi liên mạng. | BV K90 gửi 9084 | |
M79 | 79.000đ / tháng | - 6 GB Data - 1000' gọi nội mạng - 20' gọi liên mạng. | BV M79 gửi 9084 | |
HDP70 | 70.000đ / tháng | - 2GB Data - 70 phút nội mạng | BV HDP70 gửi 9084 | |
HDP100 | 100.000đ / tháng | - 3GB Data - 100 phút nội mạng | BV HDP100 gửi 9084 | |
HDP120 | 120.000đ / tháng | - 4GB Data - 120 phút nội mạng | BV HDP120 gửi 9084 | |
HDP200 | 200.000đ / tháng | - 6.5 GB Data - 200 phút nội mạng | BV HDP200 gửi 9084 | |
HDP300 | 300.000đ / tháng | - 10 GB Data - 300 phút nội mạng | BV HDP300 gửi 9084 | ')" href="sms:9084?body=BV HDP300 " class="fasc-button fasc-size-xsmall fasc-type-glossy fasc-rounded-medium" style="background-color: #fa0351; color: #ffffff;" data-fasc-style="background-color:#fa0351;color:#ffffff;"> ĐĂNG KÝ |
HDP600 | 600.000đ / tháng | - 20 GB Data - 600 phút nội mạng | BV HDP600 gửi 9084 | |
![]() | ||||
MFY99 (99.000đ / 30 ngày) | - 5GB Data dung lượng tốc độ cao. - Gọi nội mạng 200 phút và 60 phút thoại ngoại mạng. - Gọi miễn phí trong nhóm | BV MFY99 gửi 9084 | ||
MFY199 (199.000đ / 30 ngày) | - 10GB Data dung lượng tốc độ cao. - Gọi nội mạng 400 phút và 120 phút thoại ngoại mạng. - Gọi miễn phí trong nhóm | BV MFY199 gửi 9084 | ||
MFY399 (399.000đ / 30 ngày) | - 20GB Data dung lượng tốc độ cao. - Gọi nội mạng 800 phút và 240 phút thoại ngoại mạng. - Gọi miễn phí trong nhóm | BV MFY399 gửi 9084 |
D15
- DATA: 3GB
- Hạn: 3 ngày
- Soạn: BV D15 gửi 9084
Chi tiếtD30
- DATA: 7GB
- Hạn: 7 ngày
- Soạn: BV D30 gửi 9084
Chi tiếtD90
- DATA: 30GB
- Hạn: 30 ngày
- Soạn: BV D30 gửi 9084
Chi tiếtC120
- DATA: 120GB
- Hạn: 30 ngày
- Soạn: BV C120 gửi 9084
Chi tiết