Các Gói cước ưu đãi trả sau MobiFone cho cá nhân và doanh nghiệp đang được triển khai với nhiều ưu đãi hấp dẫn. Giá gói cước đăng ký chỉ từ 10.000đ/ tháng nhưng bạn sẽ nhận được vô vàng data, phút gọi, sms để thả ga sử dụng. Nếu đang muốn dùng sim trả sau hoặc muốn chuyển đổi gói trả sau hãy xem ngay chi tiết bên dưới và chọn lựa nhé!

1. Các Gói cước ưu đãi trả sau MobiFone cho cá nhân
Có rất nhiều gói cước trả sau MobiFone khác nhau triển khai như dưới đây:
1.1. Các gói cước trả sau MobiFone – MobiFoneGold
Đây là những gói cơ bản Ưu đãi thoại mạng MobiFone hấp dẫn và dung lượng ưu đãi 4G MobiFone lên đến 4 GB Data mỗi ngày. Với những gói cước này ngoài Giá gói cước gói bạn phải trả thêm cước số điện thoại tháng 49.000đ/ tháng.
Tên gói | Giá gói cước | Ưu đãi |
M69 | 69.000đ | Miễn phí 1.000 phút gọi mạng MobiFone |
M101 | 101.000đ |
|
M179 | 179.000đ |
|
CK89 | 89.000đ |
|
M199 | 199.000đ |
|
1.2 Các gói cước trả sau MobiFone – MobiF
Các gói MobiF là những gói không cước số điện thoại tháng. Ngoài Giá gói cước gói ra bạn không phải trả thêm 49.000đ cước số điện thoại tháng
Tên gói | Giá gói cước | Ưu đãi |
MF69 | 69.000đ | Miễn phí 1000 phút gọi mạng MobiFone |
MF99 | 99.000đ |
|
MF149 | 149.000đ |
|
MF150 | 150.000đ |
|
MF199 | 199.000đ |
|
MF179 | 179.000đ |
|
MF299 | 299.000đ |
|
MF399 | 399.000đ |
|
MF499 | 499.000đ |
|
MF599 | 599.000đ |
|
MF799 | 799.000đ |
|
MF999 | 999.000đ |
|
2.3. Các gói trả sau MobiFone tích hợp gọi quốc tế
Tên gói | Giá gói cước | Ưu đãi |
MF99QT | 99.000đ |
|
MF149QT | 149.000đ |
|
MF199QT | 199.000đ |
|
Gói cước giá tiền thấp
Hiện nay, chỉ từ 15k có ngay 3GB với gói D15 Mobile Phone. Hoặc 30.000đ có ngay 7GB Data dùng 7 ngày với gói cước D30 MobiFone. Các gói ưu đãi như sau
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
C120 | 120.000đ / 30 ngày | 6GB/ngày - Free Gọi nội mạng < 20' - 50' gọi liên mạng | BV C120 gửi 9084 | |
D90 | 90.000đ / 30 ngày | 1GB/ngày | BV D90 gửi 9084 | |
M50 | 50.000đ / 30 ngày | 4 GB | BV M50 gửi 9084 | |
HD70 | 70.000đ / 30 ngày | 6 GB | BV HD70 gửi 9084 | |
HD90 | 90.000đ / 30 ngày | 12 GB | BV HD90 gửi 9084 | |
HD120 | 120.000đ / 30 ngày | 15 GB | BV HD120 gửi 9084 | |
HD200 | 200.000đ / 30 ngày | 27 GB | BV HD200 gửi 9084 | |
HD300 | 300.000đ / 30 ngày | 49.5 GB | BV HD300 gửi 9084 | |
HD400 | 400.000đ / 30 ngày | 66 GB | BV HD400 gửi 9084 | |
HD500 | 500.000đ / 30 ngày | 82.5 GB | BV HD500 gửi 9084 | |
6HD70 | 350.000đ / 7 tháng | 10.5GB / 30 ngày x 7 chu kỳ | BV 6HD70 gửi 9084 | |
6HD90 | 450.000đ / 7 tháng | 13.5GB / 30 ngày x 7 chu kỳ | BV 6HD90 gửi 9084 | |
6HD120 | 600.000đ / 7 tháng | 18GB / 30 ngày x 7 chu kỳ | BV 6HD120 gửi 9084 | |
12HD70N | 500.000đ / 12 tháng | 500MB/ ngày ~ 15GB / tháng | BV 12HD70N gửi 9084 | |
12HD90N | 900.000đ / 12 tháng | 1GB/ ngày ~ 30GB / tháng | BV 12HD90N gửi 9084 | |
D15 | 15.000đ / 3 ngày | 4.5 GB | BV D15 gửi 9084 | |
D30 | 30.000đ / 7 ngày | 10.5 GB | BV D30 gửi 9084 | |
M10 | 10.000đ / 30 ngày | 500 MB | BV M10 gửi 9084 | |
M25 | 25.000đ / 30 ngày | 2 GB | BV M25 gửi 9084 | |
24G | 99.000đ / 30 ngày | 2GB/ngày | BV 24G gửi 9084 | |
C190 | 190.000đ / 30 ngày | 2GB/ngày - Free Gọi nội mạng < 10' - 100' gọi liên mạng | BV C190 gửi 9084 | |
C290 | 290.000đ / 30 ngày | 2GB/ngày - Free Gọi nội mạng < 10' - 200' gọi liên mạng | BV C290 gửi 9084 | |
T59 | 59.000đ / tháng | - 1000' gọi nội mạng - 20' gọi liên mạng - 60 SMS trong nước | BV T59 gửi 9084 | |
K90 | 90.000đ / tháng | - Free gọi nội mạng <10' - 100' gọi liên mạng. | BV K90 gửi 9084 | |
M79 | 79.000đ / tháng | - 6 GB Data - 1000' gọi nội mạng - 20' gọi liên mạng. | BV M79 gửi 9084 | |
HDP70 | 70.000đ / tháng | - 2GB Data - 70 phút nội mạng | BV HDP70 gửi 9084 | |
HDP100 | 100.000đ / tháng | - 3GB Data - 100 phút nội mạng | BV HDP100 gửi 9084 | |
HDP120 | 120.000đ / tháng | - 4GB Data - 120 phút nội mạng | BV HDP120 gửi 9084 | |
HDP200 | 200.000đ / tháng | - 6.5 GB Data - 200 phút nội mạng | BV HDP200 gửi 9084 | |
HDP300 | 300.000đ / tháng | - 10 GB Data - 300 phút nội mạng | BV HDP300 gửi 9084 | ')" href="sms:9084?body=BV HDP300 " class="fasc-button fasc-size-xsmall fasc-type-glossy fasc-rounded-medium" style="background-color: #fa0351; color: #ffffff;" data-fasc-style="background-color:#fa0351;color:#ffffff;"> ĐĂNG KÝ |
HDP600 | 600.000đ / tháng | - 20 GB Data - 600 phút nội mạng | BV HDP600 gửi 9084 | |
![]() | ||||
MFY99 (99.000đ / 30 ngày) | - 5GB Data dung lượng tốc độ cao. - Gọi nội mạng 200 phút và 60 phút thoại ngoại mạng. - Gọi miễn phí trong nhóm | BV MFY99 gửi 9084 | ||
MFY199 (199.000đ / 30 ngày) | - 10GB Data dung lượng tốc độ cao. - Gọi nội mạng 400 phút và 120 phút thoại ngoại mạng. - Gọi miễn phí trong nhóm | BV MFY199 gửi 9084 | ||
MFY399 (399.000đ / 30 ngày) | - 20GB Data dung lượng tốc độ cao. - Gọi nội mạng 800 phút và 240 phút thoại ngoại mạng. - Gọi miễn phí trong nhóm | BV MFY399 gửi 9084 |
2. Các Gói cước ưu đãi trả sau MobiFone cho doanh nghiệp
2.1 Các gói trả sau MobiFone cho doanh nghiệp Ưu đãi thoại, sms, dung lượng ưu đãi trong nước
Các gói cước trả sau doanh nghiệp MobiFone dưới đây đều là những gói ưu đãi khuyến mãi combo MobiFone hấp dẫn, giá cực rẻ
Tên gói | Giá gói cước | Ưu đãi của gói cước |
E109 | 109.000 |
|
E129 | 129.000 |
|
E229 | 229.000đ |
|
E329 | 329.000đ |
|
E429 | 429.000đ |
|
E529 | 429.000đ |
|
E729 | 729.000đ |
|
E929 | 929.00đ |
|
E169 | 169.000 |
|
E379 | 379.000 |
|
E999 | 999.000 |
|
Esave | 110.000 đ |
|
Emid | 166.000 đ |
|
EHigh | 188.000đ |
|
D15
- DATA: 3GB
- Hạn: 3 ngày
- Soạn: BV D15 gửi 9084
Chi tiếtD30
- DATA: 7GB
- Hạn: 7 ngày
- Soạn: BV D30 gửi 9084
Chi tiếtD90
- DATA: 30GB
- Hạn: 30 ngày
- Soạn: BV D30 gửi 9084
Chi tiếtC120
- DATA: 120GB
- Hạn: 30 ngày
- Soạn: BV C120 gửi 9084
Chi tiết