Bảng xếp hạng doanh nghiệp là một trong những tiêu chí được đánh giá cho là uy tín ở trong nước và quốc tế hiện nay. MobiFone nằm trong danh sách 50 doanh nghiệp có thương hiệu hàng đầu Việt nam là một vinh dự cho nhà mạng.
Năm 2020 vừa qua, chứng kiến ảnh hưởng vô cùng to lớn của dịch Covid-19. Vì vậy, gây khó khăn chung cho toàn bộ doanh nghiệp trong và ngoài nước nói chung, và MobiFone nói riêng.. Nằm trong 50 doanh nghiệp có thương hiệu hàng đầu 2020 là những nổ lực và cố gắng của cán bộ công nhân viên MobiFone phục vụ cho khách hàng. Theo báo cáo mới nhất, thì doanh thu của nhà mạng MobiFone năm 2020 đạt đến 30.500 tỷ đồng, và lợi nhuạn lên tới 4.600 tỷ đồng.
Gói cước giá tiền thấp
Hiện nay, chỉ từ 15k có ngay 3GB với gói D15 Mobile Phone. Hoặc 30.000đ có ngay 7GB Data dùng 7 ngày với gói cước D30 MobiFone. Các gói ưu đãi như sau
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
C120 | 120.000đ / 30 ngày | 6GB/ngày - Free Gọi nội mạng < 20' - 50' gọi liên mạng | BV C120 gửi 9084 | |
D90 | 90.000đ / 30 ngày | 1GB/ngày | BV D90 gửi 9084 | |
M50 | 50.000đ / 30 ngày | 4 GB | BV M50 gửi 9084 | |
HD70 | 70.000đ / 30 ngày | 6 GB | BV HD70 gửi 9084 | |
HD90 | 90.000đ / 30 ngày | 12 GB | BV HD90 gửi 9084 | |
HD120 | 120.000đ / 30 ngày | 15 GB | BV HD120 gửi 9084 | |
HD200 | 200.000đ / 30 ngày | 27 GB | BV HD200 gửi 9084 | |
HD300 | 300.000đ / 30 ngày | 49.5 GB | BV HD300 gửi 9084 | |
HD400 | 400.000đ / 30 ngày | 66 GB | BV HD400 gửi 9084 | |
HD500 | 500.000đ / 30 ngày | 82.5 GB | BV HD500 gửi 9084 | |
6HD70 | 350.000đ / 7 tháng | 10.5GB / 30 ngày x 7 chu kỳ | BV 6HD70 gửi 9084 | |
6HD90 | 450.000đ / 7 tháng | 13.5GB / 30 ngày x 7 chu kỳ | BV 6HD90 gửi 9084 | |
6HD120 | 600.000đ / 7 tháng | 18GB / 30 ngày x 7 chu kỳ | BV 6HD120 gửi 9084 | |
12HD70N | 500.000đ / 12 tháng | 500MB/ ngày ~ 15GB / tháng | BV 12HD70N gửi 9084 | |
12HD90N | 900.000đ / 12 tháng | 1GB/ ngày ~ 30GB / tháng | BV 12HD90N gửi 9084 | |
D15 | 15.000đ / 3 ngày | 4.5 GB | BV D15 gửi 9084 | |
D30 | 30.000đ / 7 ngày | 10.5 GB | BV D30 gửi 9084 | |
M10 | 10.000đ / 30 ngày | 500 MB | BV M10 gửi 9084 | |
M25 | 25.000đ / 30 ngày | 2 GB | BV M25 gửi 9084 | |
24G | 99.000đ / 30 ngày | 2GB/ngày | BV 24G gửi 9084 | |
C190 | 190.000đ / 30 ngày | 2GB/ngày - Free Gọi nội mạng < 10' - 100' gọi liên mạng | BV C190 gửi 9084 | |
C290 | 290.000đ / 30 ngày | 2GB/ngày - Free Gọi nội mạng < 10' - 200' gọi liên mạng | BV C290 gửi 9084 | |
T59 | 59.000đ / tháng | - 1000' gọi nội mạng - 20' gọi liên mạng - 60 SMS trong nước | BV T59 gửi 9084 | |
K90 | 90.000đ / tháng | - Free gọi nội mạng <10' - 100' gọi liên mạng. | BV K90 gửi 9084 | |
M79 | 79.000đ / tháng | - 6 GB Data - 1000' gọi nội mạng - 20' gọi liên mạng. | BV M79 gửi 9084 | |
HDP70 | 70.000đ / tháng | - 2GB Data - 70 phút nội mạng | BV HDP70 gửi 9084 | |
HDP100 | 100.000đ / tháng | - 3GB Data - 100 phút nội mạng | BV HDP100 gửi 9084 | |
HDP120 | 120.000đ / tháng | - 4GB Data - 120 phút nội mạng | BV HDP120 gửi 9084 | |
HDP200 | 200.000đ / tháng | - 6.5 GB Data - 200 phút nội mạng | BV HDP200 gửi 9084 | |
HDP300 | 300.000đ / tháng | - 10 GB Data - 300 phút nội mạng | BV HDP300 gửi 9084 | ')" href="sms:9084?body=BV HDP300 " class="fasc-button fasc-size-xsmall fasc-type-glossy fasc-rounded-medium" style="background-color: #fa0351; color: #ffffff;" data-fasc-style="background-color:#fa0351;color:#ffffff;"> ĐĂNG KÝ |
HDP600 | 600.000đ / tháng | - 20 GB Data - 600 phút nội mạng | BV HDP600 gửi 9084 | |
![]() | ||||
MFY99 (99.000đ / 30 ngày) | - 5GB Data dung lượng tốc độ cao. - Gọi nội mạng 200 phút và 60 phút thoại ngoại mạng. - Gọi miễn phí trong nhóm | BV MFY99 gửi 9084 | ||
MFY199 (199.000đ / 30 ngày) | - 10GB Data dung lượng tốc độ cao. - Gọi nội mạng 400 phút và 120 phút thoại ngoại mạng. - Gọi miễn phí trong nhóm | BV MFY199 gửi 9084 | ||
MFY399 (399.000đ / 30 ngày) | - 20GB Data dung lượng tốc độ cao. - Gọi nội mạng 800 phút và 240 phút thoại ngoại mạng. - Gọi miễn phí trong nhóm | BV MFY399 gửi 9084 |

Năm 2020, là một năm đầy khó khăn và thách thức trong nổ lực nhà nước phục hồi kinh tế. Trong hoàn cảnh này, nhà mạng đã vương lên, xây dựng giá trị bền vững từ những dịch vụ đảm bảo chất lượng, lấy khách hàng làm trọng tâm. Nhờ avja, doanh nghiệp MobiFone đã có được thương hiệu trong những giải thưởng lớn.; Ngoài ra, doanh nghiệp MobiFone còn nằm trong danh sách 10 công ty công nghệ thông tin vững mạnh năm 2020
Với doanh thu dự kiến hơn 30.000 tỷ đồng trong năm 2020. Nhà mạng đang đẩy mạnh các dịch vụ “make in MobiFone. Là một trong những doanh nghiệp được chọn làm “sếu đầu đàn” trong lĩnh vực quốc phòng và công nghệ.
An Nhiên
D15
- DATA: 3GB
- Hạn: 3 ngày
- Soạn: BV D15 gửi 9084
Chi tiếtD30
- DATA: 7GB
- Hạn: 7 ngày
- Soạn: BV D30 gửi 9084
Chi tiếtD90
- DATA: 30GB
- Hạn: 30 ngày
- Soạn: BV D30 gửi 9084
Chi tiếtC120
- DATA: 120GB
- Hạn: 30 ngày
- Soạn: BV C120 gửi 9084
Chi tiết