Bảng xếp hạng doanh nghiệp là một trong những tiêu chí được đánh giá cho là uy tín ở trong nước và quốc tế hiện nay. MobiFone nằm trong danh sách 50 doanh nghiệp có thương hiệu hàng đầu Việt nam là một vinh dự cho nhà mạng.
Năm 2020 vừa qua, chứng kiến ảnh hưởng vô cùng to lớn của dịch Covid-19. Vì vậy, gây khó khăn chung cho toàn bộ doanh nghiệp trong và ngoài nước nói chung, và MobiFone nói riêng.. Nằm trong 50 doanh nghiệp có thương hiệu hàng đầu 2020 là những nổ lực và cố gắng của cán bộ công nhân viên MobiFone phục vụ cho khách hàng. Theo báo cáo mới nhất, thì doanh thu của nhà mạng MobiFone năm 2020 đạt đến 30.500 tỷ đồng, và lợi nhuạn lên tới 4.600 tỷ đồng.
Gói cước giá tiền thấp
Hiện nay, chỉ từ 15k có ngay 3GB với gói D15 Mobile Phone. Hoặc 30.000đ có ngay 7GB Data dùng 7 ngày với gói cước D30 MobiFone. Các gói ưu đãi như sau
TK159 | 159k/ 30 ngày | - 6GB/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút. - 100 phút gọi ngoại mạng. - Miễn phí data YouTube, Facebook | BV TK159 gửi 9084 | |
TK135 | 135k/ tháng | - 7.0GB/ ngày | BV TK135 gửi 9084 | |
TK219 | 219k/ tháng | - 9GB/ ngày - Miễn phí data YouTube, Facebook. - Gọi nội mạng miễn phí < 10" - 150 phút liên mạng | BV TK219 gửi 9084 | |
MXH100 | 100k/ tháng | - 1GB/ ngày - Miễn phí data YouTube, Facebook, TikTok. | BV MXH100 gửi 9084 | |
MXH120 | 120k/ tháng | - 1GB/ ngày - Free gọi nội mạng dưới 10" - 30" gọi ngoại mạng - Miễn phí data YouTube, Facebook, TikTok. | BV MXH120 gửi 9084 | |
MXH90 | 90k/ tháng | - 1GB/ ngày - Miễn phí data YouTube, Facebook, nhắn tin FB Messenger. | BV MXH90 gửi 9084 | |
FM | 180k/ 30 ngày | - 8GB/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút. - 5 phút / ngày gọi ngoại mạng. | BV FM gửi 9084 | |
PT120 | 120k/ tháng | - 2.0GB/ ngày | BV PT120 gửi 9084 | |
PT90 | 90k/ tháng | - 1.5GB/ ngày | BV PT90 gửi 9084 | |
MCD85 | 85k/ tháng | - 1GB/ ngày - 50GB lưu trữ | BV MCD85 gửi 9084 | |
PT70 | 70k/ tháng | - 1GB/ ngày | BV PT70 gửi 9084 | |
KC90 | 90k/ 30 ngày | - 1GB/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút. - 30 phút gọi ngoại mạng. | BV KC90 gửi 9084 | |
KC120 | 120k/ 30 ngày | - 1.5GB/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút. - 50 phút gọi ngoại mạng. | BV KC120 gửi 9084 | |
KC150 | 150k/ 30 ngày | - 2GB/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút. - 80 phút gọi ngoại mạng. | BV KC150 gửi 9084 | |
NA70 | 70k/ 30 ngày | - 10GB | BV NA70 gửi 9084 | |
NA90 | 90k/ 30 ngày | - 15GB | BV NA90 gửi 9084 | |
NA120 | 120k/ 30 ngày | - 20GB | BV NA120 gửi 9084 | |
MC149 | 149k/ 30 ngày | - 8 GB - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút. - 80 phút gọi ngoại mạng. | BV MC149 gửi 9084 | |
3ED | 30k/ 3 ngày | - 8GB/ ngày - Miễn phí gọi nội mạng dưới 10 phút. - 15 phút gọi ngoại mạng. | BV 3ED gửi 9084 | |
7ED | 70k/ 7 ngày | - 8GB/ ngày - Miễn phí gọi nội mạng dưới 10 phút. - 35 phút gọi ngoại mạng. | BV 7ED gửi 9084 | |
3FM | 540k/ 90 ngày | - 8GB/ ngày - Miễn phí gọi nội mạng dưới 10 phút. - 5 phút/ngày gọi ngoại mạng. - Nhắn tin nội mạng miễn phí. | BV 3FM gửi 9084 | |
D15 | 15k/ 3 ngày | - 3GB | BV D15 gửi 9084 | |
D30 | 30k/ 7 ngày | - 7GB | BV D30 gửi 9084 | |
MFY99 | 99k/ 30 ngày | - 6.5 GB - 200" thoại nội mạng. - 60" thoại ngoại mạng. | BV MFY99 gửi 9084 | |
MFY199 | 199k/ 30 ngày | - 12.5 GB - 400" thoại nội mạng. - 120" thoại ngoại mạng. | BV MFY199 gửi 9084 | |
C290 | 290k/ tháng | - 6GB/ ngày - Free Gọi nội mạng < 10' - 290' gọi liên mạng | BV C290 gửi 9084 | |
TT80 | 80k/ tháng | - 3GB - Free Data truy cập TikTok | BV TT80 gửi 9084 | |
YC30 | 99k/ tháng | - 3GB - Free Data truy cập Youtube | BV YC30 gửi 9084 | |
HDY | 100k/ tháng | - 3GB - Free Data truy cập Youtube | BV HDY gửi 9084 | |
6TK135 | 810k / 6 kỳ | - 8 GB/ ngày | BV 6TK135 gửi 9084 | |
12TK135 | 1.620k / 12 kỳ | - 9 GB/ ngày | BV 12TK135 gửi 9084 | |
6TK159 | 954k / 6 kỳ | - 7GB/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút. - 100 phút gọi ngoại mạng. - Miễn phí data YouTube, Facebook | BV 6TK159 gửi 9084 | |
12TK159 | 1.908k / 12 kỳ | - 8GB/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút. - 100 phút gọi ngoại mạng. - Miễn phí data YouTube, Facebook | BV 12TK159 gửi 9084 | |
6HD120 | 600k/ 6 kỳ | - 12GB/ 30 ngày x 6 chu kỳ | BV 6HD120 gửi 9084 | |
12HD200N | 2.000k/ 360 ngày | - 3GB/ ngày | BV 12HD200N gửi 9084 | |
12HD300N | 3.000k/ 360 ngày | - 4GB/ ngày | BV 12HD300N gửi 9084 | |
3NCT105 | 315k / 3 kỳ | - 1GB - Free Data truy cập Youtube, Nhaccuatui | BV 3NCT105 gửi 9084 | |
6NCT105 | 630k / 6 kỳ | - 1GB - Free Data truy cập Youtube, Nhaccuatui | BV 6NCT105 gửi 9084 | |
12NCT105 | 1.260k / 12 kỳ | - 1GB - Free Data truy cập Youtube, Nhaccuatui | BV 12NCT105 gửi 9084 | |
3KC90 | 270k / 3 kỳ | - 1GB/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút. - 30 phút gọi ngoại mạng. | BV 3KC90 gửi 9084 | |
6KC90 | 540k / 6 kỳ | - 1GB/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút. - 30 phút gọi ngoại mạng. | BV 6KC90 gửi 9084 | |
12KC90 | 1.080k / 6 kỳ | - 1GB/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút. - 30 phút gọi ngoại mạng. | BV 12KC90 gửi 9084 | |
3KC120 | 360k / 3 kỳ | - 1.5GB/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút. - 50 phút gọi ngoại mạng. | BV 3KC120 gửi 9084 | |
6KC120 | 720k / 6 kỳ | - 1.5GB/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút. - 50 phút gọi ngoại mạng. | BV 6KC120 gửi 9084 | |
12KC120 | 1.440k / 12 kỳ | - 1.5GB/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút. - 50 phút gọi ngoại mạng. | BV 12KC120 gửi 9084 | |
3KC150 | 450k / 3 kỳ | - 2GB/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút. - 80 phút gọi ngoại mạng. | BV 3KC150 gửi 9084 | |
6KC150 | 900k / 6 kỳ | - 2GB/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút. - 80 phút gọi ngoại mạng. | BV 6KC150 gửi 9084 | |
12KC150 | 1.800k / 12 kỳ | - 2GB/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút. - 80 phút gọi ngoại mạng. | BV 12KC150 gửi 9084 | |
3AG90 | 270k / 3 kỳ | - 1GB / ngày | BV 3AG90 gửi 9084 | |
6AG90 | 540k / 6 kỳ | - 1GB / ngày | BV 6AG90 gửi 9084 | |
12AG90 | 1.080k / 12 kỳ | - 1GB / ngày | BV 12AG90 gửi 9084 | |
3PT70 | 210k / 3 chu kỳ | - 1GB / ngày | BV 3PT70 gửi 9084 | |
6PT70 | 420k / 6 chu kỳ | - 1GB / ngày | BV 6PT70 gửi 9084 | |
12PT70 | 840k / 12 chu kỳ | - 1GB / ngày | BV 12PT70 gửi 9084 | |
3PT90 | 270k / 3 chu kỳ | - 1.5GB / ngày | BV 3PT90 gửi 9084 | |
6PT90 | 540k / 6 chu kỳ | - 1.5GB / ngày | BV 6PT90 gửi 9084 | |
12PT90 | 1.080k / 12 chu kỳ | - 1.5GB / ngày | BV 12PT90 gửi 9084 | |
3PT120 | 360k / 3 chu kỳ | - 2 GB / ngày | BV 3PT120 gửi 9084 | |
6PT120 | 720k / 6 chu kỳ | - 2 GB / ngày | BV 6PT120 gửi 9084 | |
12PT120 | 1.440k / 12 chu kỳ | - 2 GB / ngày | BV 12PT120 gửi 9084 | |
8E | 40k/ tháng | - 1.500" gọi nội mạng. - 1.500 SMS nhắn tin nội mạng | BV 8E gửi 9084 | |
T59 | 59k/ tháng | - 1000' gọi nội mạng - 20' gọi liên mạng - 60 SMS trong nước | BV T59 gửi 9084 | |
K90 | 90k/ tháng | - Free gọi nội mạng <10' - 90' gọi liên mạng. | BV K90 gửi 9084 |

Năm 2020, là một năm đầy khó khăn và thách thức trong nổ lực nhà nước phục hồi kinh tế. Trong hoàn cảnh này, nhà mạng đã vương lên, xây dựng giá trị bền vững từ những dịch vụ đảm bảo chất lượng, lấy khách hàng làm trọng tâm. Nhờ avja, doanh nghiệp MobiFone đã có được thương hiệu trong những giải thưởng lớn.; Ngoài ra, doanh nghiệp MobiFone còn nằm trong danh sách 10 công ty công nghệ thông tin vững mạnh năm 2020
Với doanh thu dự kiến hơn 30.000 tỷ đồng trong năm 2020. Nhà mạng đang đẩy mạnh các dịch vụ “make in MobiFone. Là một trong những doanh nghiệp được chọn làm “sếu đầu đàn” trong lĩnh vực quốc phòng và công nghệ.
An Nhiên