Trong bảng danh sách này, Tổng công ty Viễn thông MobiFone đã vinh dự đứng thứ 24, tăng một bậc so với vị trí trong bảng xếp hạng năm 2021, đồng thời cũng là một trong hai trong DN viễn thông có lợi nhuận cao nhất trong năm.
Bảng xếp hạng 500 DN VN có lợi nhuận tốt nhất dựa trên kết quả nghiên cứu và đánh giá độc lập theo chuẩn mực quốc tế của công ty Vietnam Report, với sự tư vấn của các chuyên gia uy tín trong và ngoài nước, được định kỳ công bố thường niên từ năm 2021. Các DN lọt vào Bảng xếp hạng Profit 500 là các DN có hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả và có hiệu suất sinh lời tốt. Tiêu chí đánh giá được thể hiện qua các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận trước thuế trong năm gần nhất, có tính đến các yếu tố quy mô tài sản, quy mô lao động và uy tín trên truyền thông.
Để có vị trí cao trong bảng xếp hạng này, MobiFone đã có những kết quả kinh doanh ấn tượng. Năm 2021, tổng doanh thu của nhà mạng MobileFone đạt 35.534 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 6.191 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của nhà mạng MobileFone là 4.951 tỷ đồng. Năm 2021, MobiFone nộp thuế thu nhập DN 1.239 tỷ đồng.
Năm 2020 là một năm đặc biệt khó khăn khi lần đầu tiên lịch sử thế giới hiện đại chứng kiến một cuộc khủng hoảng kinh tế trên phạm vi toàn cầu bắt nguồn từ dịch bệnh. Đây cũng lần đầu tiên khái niệm “bình thường mới” được đưa ra khi nói đến những nỗ lực phục hồi kinh tế, xã hội và hoạt động sản xuất kinh doanh của cộng đồng DN. Trong bối cảnh đó, đối với các DN, lợi nhuận không là chưa đủ, mà đó phải là lợi nhuận bền vững dựa trên năng lực nội tại vững mạnh, sự linh hoạt thích ứng với thị trường, và một thương hiệu uy tín, được nhiều khách hàng và nhà đầu tư tin tưởng.
Gọi nội mạng MobiFone miễn phí
Gọi nội mạng miễn phí khi đăng ký thành công một số gói dưới đây:
TK159 | 159k/ 30 ngày | - 6GB/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút. - 100 phút gọi ngoại mạng. - Miễn phí data YouTube, Facebook | BV TK159 gửi 9084 | |
TK135 | 135k/ tháng | - 7.0GB/ ngày | BV TK135 gửi 9084 | |
TK219 | 219k/ tháng | - 9GB/ ngày - Miễn phí data YouTube, Facebook. - Gọi nội mạng miễn phí < 10" - 150 phút liên mạng | BV TK219 gửi 9084 | |
MXH100 | 100k/ tháng | - 1GB/ ngày - Miễn phí data YouTube, Facebook, TikTok. | BV MXH100 gửi 9084 | |
MXH120 | 120k/ tháng | - 1GB/ ngày - Free gọi nội mạng dưới 10" - 30" gọi ngoại mạng - Miễn phí data YouTube, Facebook, TikTok. | BV MXH120 gửi 9084 | |
MXH90 | 90k/ tháng | - 1GB/ ngày - Miễn phí data YouTube, Facebook, nhắn tin FB Messenger. | BV MXH90 gửi 9084 | |
FM | 180k/ 30 ngày | - 8GB/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút. - 5 phút / ngày gọi ngoại mạng. | BV FM gửi 9084 | |
PT120 | 120k/ tháng | - 2.0GB/ ngày | BV PT120 gửi 9084 | |
PT90 | 90k/ tháng | - 1.5GB/ ngày | BV PT90 gửi 9084 | |
MCD85 | 85k/ tháng | - 1GB/ ngày - 50GB lưu trữ | BV MCD85 gửi 9084 | |
PT70 | 70k/ tháng | - 1GB/ ngày | BV PT70 gửi 9084 | |
KC90 | 90k/ 30 ngày | - 1GB/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút. - 30 phút gọi ngoại mạng. | BV KC90 gửi 9084 | |
KC120 | 120k/ 30 ngày | - 1.5GB/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút. - 50 phút gọi ngoại mạng. | BV KC120 gửi 9084 | |
KC150 | 150k/ 30 ngày | - 2GB/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút. - 80 phút gọi ngoại mạng. | BV KC150 gửi 9084 | |
NA70 | 70k/ 30 ngày | - 10GB | BV NA70 gửi 9084 | |
NA90 | 90k/ 30 ngày | - 15GB | BV NA90 gửi 9084 | |
NA120 | 120k/ 30 ngày | - 20GB | BV NA120 gửi 9084 | |
MC149 | 149k/ 30 ngày | - 8 GB - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút. - 80 phút gọi ngoại mạng. | BV MC149 gửi 9084 | |
3ED | 30k/ 3 ngày | - 8GB/ ngày - Miễn phí gọi nội mạng dưới 10 phút. - 15 phút gọi ngoại mạng. | BV 3ED gửi 9084 | |
7ED | 70k/ 7 ngày | - 8GB/ ngày - Miễn phí gọi nội mạng dưới 10 phút. - 35 phút gọi ngoại mạng. | BV 7ED gửi 9084 | |
3FM | 540k/ 90 ngày | - 8GB/ ngày - Miễn phí gọi nội mạng dưới 10 phút. - 5 phút/ngày gọi ngoại mạng. - Nhắn tin nội mạng miễn phí. | BV 3FM gửi 9084 | |
D15 | 15k/ 3 ngày | - 3GB | BV D15 gửi 9084 | |
D30 | 30k/ 7 ngày | - 7GB | BV D30 gửi 9084 | |
MFY99 | 99k/ 30 ngày | - 6.5 GB - 200" thoại nội mạng. - 60" thoại ngoại mạng. | BV MFY99 gửi 9084 | |
MFY199 | 199k/ 30 ngày | - 12.5 GB - 400" thoại nội mạng. - 120" thoại ngoại mạng. | BV MFY199 gửi 9084 | |
C290 | 290k/ tháng | - 6GB/ ngày - Free Gọi nội mạng < 10' - 290' gọi liên mạng | BV C290 gửi 9084 | |
TT80 | 80k/ tháng | - 3GB - Free Data truy cập TikTok | BV TT80 gửi 9084 | |
YC30 | 99k/ tháng | - 3GB - Free Data truy cập Youtube | BV YC30 gửi 9084 | |
HDY | 100k/ tháng | - 3GB - Free Data truy cập Youtube | BV HDY gửi 9084 | |
6TK135 | 810k / 6 kỳ | - 8 GB/ ngày | BV 6TK135 gửi 9084 | |
12TK135 | 1.620k / 12 kỳ | - 9 GB/ ngày | BV 12TK135 gửi 9084 | |
6TK159 | 954k / 6 kỳ | - 7GB/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút. - 100 phút gọi ngoại mạng. - Miễn phí data YouTube, Facebook | BV 6TK159 gửi 9084 | |
12TK159 | 1.908k / 12 kỳ | - 8GB/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút. - 100 phút gọi ngoại mạng. - Miễn phí data YouTube, Facebook | BV 12TK159 gửi 9084 | |
6HD120 | 600k/ 7 kỳ | - 12GB/ 30 ngày x 7 chu kỳ | BV 6HD120 gửi 9084 | |
12HD200N | 2.000k/ 360 ngày | - 3GB/ ngày | BV 12HD200N gửi 9084 | |
12HD300N | 3.000k/ 360 ngày | - 4GB/ ngày | BV 12HD300N gửi 9084 | |
3NCT105 | 315k / 3 kỳ | - 1GB - Free Data truy cập Youtube, Nhaccuatui | BV 3NCT105 gửi 9084 | |
6NCT105 | 630k / 6 kỳ | - 1GB - Free Data truy cập Youtube, Nhaccuatui | BV 6NCT105 gửi 9084 | |
12NCT105 | 1.260k / 12 kỳ | - 1GB - Free Data truy cập Youtube, Nhaccuatui | BV 12NCT105 gửi 9084 | |
3KC90 | 270k / 3 kỳ | - 1GB/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút. - 30 phút gọi ngoại mạng. | BV 3KC90 gửi 9084 | |
6KC90 | 540k / 6 kỳ | - 1GB/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút. - 30 phút gọi ngoại mạng. | BV 6KC90 gửi 9084 | |
12KC90 | 1.080k / 6 kỳ | - 1GB/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút. - 30 phút gọi ngoại mạng. | BV 12KC90 gửi 9084 | |
3KC120 | 360k / 3 kỳ | - 1.5GB/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút. - 50 phút gọi ngoại mạng. | BV 3KC120 gửi 9084 | |
6KC120 | 720k / 6 kỳ | - 1.5GB/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút. - 50 phút gọi ngoại mạng. | BV 6KC120 gửi 9084 | |
12KC120 | 1.440k / 12 kỳ | - 1.5GB/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút. - 50 phút gọi ngoại mạng. | BV 12KC120 gửi 9084 | |
3KC150 | 450k / 3 kỳ | - 2GB/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút. - 80 phút gọi ngoại mạng. | BV 3KC150 gửi 9084 | |
6KC150 | 900k / 6 kỳ | - 2GB/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút. - 80 phút gọi ngoại mạng. | BV 6KC150 gửi 9084 | |
12KC150 | 1.800k / 12 kỳ | - 2GB/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút. - 80 phút gọi ngoại mạng. | BV 12KC150 gửi 9084 | |
3AG90 | 270k / 3 kỳ | - 1GB / ngày | BV 3AG90 gửi 9084 | |
6AG90 | 540k / 6 kỳ | - 1GB / ngày | BV 6AG90 gửi 9084 | |
12AG90 | 1.080k / 12 kỳ | - 1GB / ngày | BV 12AG90 gửi 9084 | |
3PT70 | 210k / 3 chu kỳ | - 1GB / ngày | BV 3PT70 gửi 9084 | |
6PT70 | 420k / 6 chu kỳ | - 1GB / ngày | BV 6PT70 gửi 9084 | |
12PT70 | 840k / 12 chu kỳ | - 1GB / ngày | BV 12PT70 gửi 9084 | |
3PT90 | 270k / 3 chu kỳ | - 1.5GB / ngày | BV 3PT90 gửi 9084 | |
6PT90 | 540k / 6 chu kỳ | - 1.5GB / ngày | BV 6PT90 gửi 9084 | |
12PT90 | 1.080k / 12 chu kỳ | - 1.5GB / ngày | BV 12PT90 gửi 9084 | |
3PT120 | 360k / 3 chu kỳ | - 2 GB / ngày | BV 3PT120 gửi 9084 | |
6PT120 | 720k / 6 chu kỳ | - 2 GB / ngày | BV 6PT120 gửi 9084 | |
12PT120 | 1.440k / 12 chu kỳ | - 2 GB / ngày | BV 12PT120 gửi 9084 | |
8E | 40k/ tháng | - 1.500" gọi nội mạng. - 1.500 SMS nhắn tin nội mạng | BV 8E gửi 9084 | |
T59 | 59k/ tháng | - 1000' gọi nội mạng - 20' gọi liên mạng - 60 SMS trong nước | BV T59 gửi 9084 | |
K90 | 90k/ tháng | - Free gọi nội mạng <10' - 90' gọi liên mạng. | BV K90 gửi 9084 |

Trước bối cảnh nhiều khó khăn, thử thách, Tổng công ty Viễn thông MobiFone đã nhanh chóng xây dựng chiến lược đối phó với tình hình mới, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh một cách hiệu quả. Trong bối cảnh ảm đạm, suy giảm chung của nhiều ngành kinh tế, báo cáo 6 tháng đầu năm 2020 của nhà mạng MobileFone vẫn có nhiều gam màu sáng, khả quan: Tổng tài sản của nhà mạng MobileFone đạt gần 30.893 tỷ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu của DN tính đến thời điểm 30/6 năm 2020 là 21.499 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức 20.906 tỷ đồng hồi đầu năm. Về khả năng sinh lời trên tài sản trong 6 tháng, tỉ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA) của nhà mạng MobileFone là 4,3%, cao hơn gần gấp đôi và tỉ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) của nhà mạng MobileFone là 6,2%, cao hơn gấp đôi so với các DN cùng ngành.
Bên cạnh việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn nhà nước, với năng suất lao động cao nhất trong khối DNNN, khoảng 9 tỷ đồng/người/năm, MobiFone là một trong những đơn vị đóng góp tích cực cho xã hội. Đặc biệt là trong thời gian bùng phát dịch bệnh COVID-19, MobiFone là DN được xã hội đánh giá là đơn vị tích cực đồng hành cùng công tác phòng chống dịch, từ các bản tin ngắn truyền đi các thông điệp phòng chống dịch của Bộ Y tế tới hàng chục triệu khách hàng đến việc tăng cường mạng lưới, miễn phí các gói cước cho lực lượng tuyến đầu chống dịch, những điểm phát gạo, nhu yếu phẩm cho hộ khó khăn, công nhân nghèo…. Dấu ấn của nhà mạng MobileFone năm 2020 còn là các giải pháp Công nghệ thông tin hiệu quả với 05 giải thưởng lớn Kinh doanh quốc tế IBA Stevie Awards, trong đó có giải Vàng dành cho giải pháp truyền thanh thông minh của nhà mạng MobileFone, vốn quen thuộc với tên gọi “loa phường kiểu mới” đã có mặt ở nhiều xã phường, thôn bản trên các KV cả nước, tích cực hỗ trợ chính quyền cơ sở trong công tác truyền thông, góp phần tạo lập một trạng thái “bình thường mới”, phát triển sản xuất kinh doanh trong thời kỳ dịch bệnh.
Chia sẻ về sự kiện, đại diện MobiFone cho biết, việc MobiFone tiếp tục có mặt và thăng hạng ở vị trí cao trong Bảng xếp hạng 500 DN có lợi nhuận tốt nhất VN năm 2020 một lần nữa khẳng định năng lực và bản lĩnh của nhà mạng MobileFone trong giai đoạn nhiều khó khăn của cả nước. Trong xu thế của cuộc cách mạng 4.0, MobiFone sẽ tiếp tục với tư duy sáng tạo, đổi mới, thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số, nắm bắt cơ hội, đầu tư và hiệu quả cho các giải pháp công nghệ để trở thành DN dẫn đầu trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin tại VN.